If you planning to buy Kitchen sink and you wondering what will be the price of kitchen sink, then this article got covered you. We have compiled price of multiple kitchen sink manufacturers In India, In this article, we are going to see prices of famous indian brands like CERA, Hindware, Johnson, Parryware, Kaff, Anupam & Futura. In India, we can get all types of Kitchen Sinks within the Budget range. The price of the kitchen sink varies based on the brand, types of material used and the size.
Here is the price list of Kitchen sinks:
CERA Kitchen Sink Price List
CERA provides 10 years warranty against any manufacturing defect for residential installation & 5 years warranty against any manufacturing defect for commercial installation to their 304 grade stainless steel sinks and 1 year warranty against any manufacturing defect for residential installation & 6 months warranty against any manufacturing defect for commercial installation to their 202 grade stainless steel sinks.CERA Kitchen Sink Price range starts from INR 5,500 to INR 37,000.
In Cera kitchen Sinks, they are making varieties of kitchen sinks with different shapes and corners to satisfy customer needs. And also,
Coming to price of the kitchen sinks of CERA, the amount is very low when compared to other companies products.
The reason for these low price is to satisfy the middle class people needs of the kitchen usage.
- 1.Single Bowl Sink
This type of Sink is made up of 304 grade stainless steel and the Size is 24″ x 18″ and the Bowl Size is 21″ x 14″. The installation is required for this type is Over-mount. And coming to Depth of the Bowl is 210mm so that you can wash lots of utensils in short time.
- 2.Double Bowl Sink
Double bowl sink with drain board made for corner compatibility which suits any type of kitchen. Quick water drainer with waste bin option is also available.Available in both Over-mount and Undermount installation options.
CERA Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Design | Cera Kitchen Sink | Price |
![]() | SILA B4721501 | 5680 |
![]() | NICO B4724503 | 23605 |
![]() | FALCON B4724502 | 22110 |
![]() | ZION B4723502 | 9485 |
![]() | SELENA B4714501 | 35915 |
![]() | JAZZ B4714502 | 38740 |
![]() | LEAH B4712501 | 26470 |
![]() | NOVA B4712502 | 33050 |
![]() | ELENA B4711503 | 13440 |
![]() | REMY B4711504 | 14390 |
![]() | JASON B4711505 | 15635 |
![]() | NAOMI B4724501 | 17595 |
![]() | TYSON B4723501 | 13615 |
![]() | DOLLY B4722501 | 6915 |
![]() | BELLA B4722502 | 7160 |
![]() | LEON B4722503 | 9390 |
![]() | CONWAY B4722402 | 10005 |
![]() | COLINA B4722403 | 10235 |
![]() | JUMBO (GLOSS) B4514201 | 14180 |
![]() | JUMBO (MATT) B4514201 | 14885 |
![]() | SUPER JUMBO (GLOSS) B4514202 | 14460 |
![]() | SUPER JUMBO (Matt) B4514202 | 15180 |
![]() | KING (GLOSS) B4513201 | 11450 |
![]() | DELUX (GLOSS) B4513202 | 14815 |
![]() | DELUX (MATT) B4513202 | 15555 |
![]() | DELUXE (GLOSS) B4513203 | 15165 |
![]() | DELUX (MATT) B4513203 | 15920 |
![]() | OPUS (GLOSS) B4513204 | 13345 |
![]() | OPUS (MATT) B4513204 | 14020 |
![]() | CELEBRITY (GLOSS) B4512201 | 9515 |
![]() | CELEBRITY (MATT) B4512201 | 9990 |
![]() | CELEBRITY JUNIOR (GLOSS) B4512202 | 8250 |
![]() | CELEBRITY JUNIOR (MATT) B4512202 | 8665 |
![]() | PRINCE (GLOSS) B4512203 | 9850 |
![]() | PRINCE (MATT) B4512203 | 10345 |
![]() | JUMBO (GLOSS) B4512205 | 11395 |
![]() | JUMBO (MATT) B4512205 | 12320 |
![]() | JUMBO (GLOSS) B4512204 | 11740 |
![]() | JUMBO (MATT) B4512204 | 11665 |
![]() | DIANA (GLOSS) B4512101 | 6705 |
![]() | DIANA (MATT) B4512101 | 7040 |
![]() | DAKOTA (GLOSS) B4512102 | 6410 |
![]() | DAKOTA (MATT) B4512102 | 6730 |
Hindware Kitchen Sink Price List
Hindware has two types of sinks which suits any type of kitchen namely Handmade Square Sinks and Pressed Sinks. Hindware sinks are available with curved edges to prevent sticking of food waste and good flow of water.These sinks does not get dents which usually appears in other sinks due to handling of heavy utensils.
The Hindware Kitchen Sinks are available in two shapes Rectangle and Square and varies from the sizes. Among these you can choose one will convenient for your Kitchen. All types of Sinks had same curve radius 10. It had dual sound absorption that no other companies that will not had.
Hindware Kitchen Sink price range is starts from INR 14,500 to INR 40,000. This prices is slightly higher that the CERA Products but the quality is good.
Hindware Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Design | Hindware Kitchen Sink | Price |
![]() | DOMINGO 18X16X9 | 14590 |
![]() | DOMINGO 24X18X9 | 17590 |
![]() | DOMINGO 30X18X9 | 20590 |
![]() | MARINO 31X19X9 | 22590 |
![]() | MARINO 36X19X9 | 24590 |
![]() | MARINO 45X19X9 | 26590 |
![]() | SUPERIO 31X18X9 | 27590 |
![]() | SUPERIO 37X18X9 | 32590 |
![]() | SUPERIO 42X19X9 | 33590 |
![]() | SUPERIO 45X20X9 | 35590 |
![]() | FEDERICO 47X19X9 | 37590 |
![]() | FEDERICO BS 47X19X9 | 37590 |
![]() | FEDERICO 51X19X9 | 39590 |
![]() | FLAMINGO 18X16X8 | 4790 |
![]() | FLAMINGO 20X17X8 | 5590 |
![]() | FLAMINGO UM 18X16X8 | 5590.00 |
![]() | FLAMINGO 21X18X8 | 5890.00 |
![]() | FLAMINGO 22X18X8 | 6090.00 |
![]() | FLAMINGO 24X18X8 | 6490.00 |
![]() | FLAMINGO 24X20X8 | 6690.00 |
![]() | PLATINO 32X20X8 | 6890.00 |
![]() | FLAMINGO 24X18X9 | 7190.00 |
![]() | FLAMINGO UM 22X18X8 | 7190.00 |
![]() | FLAMINGO 24X18X10 | 7590.00 |
![]() | PLATINO 37X18X8 | 7690.00 |
![]() | PLATINO 36X20X8 | 8690.00 |
![]() | PLATINO 40X20X8 | 8790.00 |
![]() | PLATINO 45X20X8 | 10290.00 |
![]() | PLATINO 41X20X10 | 10790.00 |
![]() | IMPERIO 33X20X8 | 11090.00 |
![]() | PLATINO 45X20X10 | 11390.00 |
![]() | IMPERIO 37X18X8 | 11490.00 |
![]() | IMPERIO UM 31X18X8 | 12090.00 |
![]() | IMPERIO 41X20X8 | 12490.00 |
![]() | IMPERIO UM 37X18X8 | 12790.00 |
![]() | IMPERIO 45X20X8 | 15090.00 |
![]() | ENRICO 45X20X8 | 16090.00 |
![]() | ENRICO 48X20X8 | 16590.00 |
![]() | ENRICO 54X18X8 | 16790.00 |
![]() | IMPERIO 45X20X10 | 17290.00 |
Parryware Kitchen Sink Price List
Parryware is one of the largest industry in sanitaryware. Though it has many sections. Now we are going to see about Kitchen Sinks and the varieties of Sinks. Parryware Sinks are only in the shape of rectangle and varies from the size of the Sink. The material used to make only is Stainless Steel. So easy to clean the dirts. Parryware has produced many types of Kitchen Sinks.
- Double Bowl Sink with Drain Board
- Single Bowl Sink with Drainboard
- Single Bowl without Drain Board
- Double Bowl without Drain Board
and also, one special type is
- Single Bowl with chopping board and colander with Drainer.
And the curve edge of the Sink is also vary in the models.
Parryware Kitchen Sink range starts from INR 6,500 to INR18,000 and this is much cheaper than the Hindware Products.
Parryware Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Design | Parryware Kitchen Sink | Price |
![]() | Single Bowl Sink C856299 | 13650 |
![]() | Single Bowl Sink C856399 | 15230 |
![]() | Single Bowl Sink C856499 | 17070 |
![]() | Single Bowl Sink C856599 | 17850 |
![]() | Double Bowl Sink C856699 | 24150 |
![]() | Double Bowl Sink C856799 | 32550 |
![]() | Folded Edge C852099 / C853899 | 6,150 / 6,150 |
![]() | Folded Edge C855381 / Flat Edge C855371 | 6,150 / 6,150 |
![]() | Folded Edge C852399 / C854399 | 7,140 / 7,350 |
![]() | Folded Edge C854899 / C854999 | 8,610 / 8,610 |
![]() | Single Bowl C854009 / Folded Edge C852299 / Flat Edge C853599 | 8,925 / 7,560 / 7,670 |
![]() | Folded Edge C855481 / Flat Edge C855471 | 7,880 / 7,880 |
![]() | Folded Edge C855581 / Flat Edge C855571 | 10,500 / 10,500 |
![]() | Folded Edge C855681 / Flat Edge C855671 | 8,190 / 8,400 |
![]() | Single Bowl C854199 / Folded Edge C852899 / Flat Edge C853699 | 8,930 / 8,930 / 8,930 |
![]() | Folded Edge C855099 / Flat Edge C855199 | 10,500 / 10,240 |
![]() | Folded Edge C853199 / Flat Edge C853799 | 10,500 / 10,500 |
![]() | Folded Edge C853099 / Flat Edge C854599 | 11,290 / 11,030 |
![]() | Folded Edge C855881 / Flat Edge C855871 | 12,080 / 12,080 |
![]() | Folded Edge C855981 / Flat Edge C855971 | 12,600 / 12,080 |
![]() | Folded Edge C856081 / Flat Edge C856071 | 13,650 / 13,390 |
![]() | Folded Edge C856181 / Flat Edge C856171 | 13,920 / 13,920 |
Kaff Kitchen Sink Price List
KAFF is a pioneer company in the field which provides revolutionary solutions by blending innovation, design, style and versatility. KAFF offers the widest and comprehensive range of the latest kitchen appliances to build the very latest, health promoting kitchens of today. KAFF kitchen sink are designed in order to promote health in the kitchen – and safety in your life. KAFF kitchen sinks are always hygienic and shining – by keeping smoke, dirt and grime away and also they can be cleaned without any hassle. Kaff’s widest range of kitchen sink that helps for a noise free, mess free clean and classy kitchen.
1) Single Bowl Sink 2) Single Bowl Sink with Drain Board 3) Double Bowl Sink 4) Double Bowl Sink with Drain Board
When coming to the price section, Kaff Kitchen Sink price range starts from INR 5,490 INR to 42,000 INR.
Kaff Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Kaff Kitchen Sinks | Price | |
![]() | Kaff - KS100 DB | 16990 |
![]() | Kaff - KS12 DBD | 14990 |
![]() | Kaff - KS85 DB | 14990 |
![]() | Kaff - KS10 SBD | 13490 |
![]() | Kaff - KSD 10 SBD | 11990 |
![]() | Kaff - KS63 SB | 7590 |
![]() | Kaff - KSD 60 SB | 7990 |
![]() | Kaff - KSD 46 SB | 6490 |
![]() | Kaff - KS60 SB | 5490 |
![]() | Kaff - KS 140 DBD (R0) | 29990 |
![]() | Kaff - KS 115 DBD (R0) | 26990 |
![]() | Kaff - KS 116 DB (R0) | 24990 |
![]() | Kaff - KS870 DB (R0) | 21990 |
![]() | Kaff - KS850 SBD (R0) | 17990 |
![]() | Kaff - KS610 SB (R0) | 11990 |
![]() | Kaff - KS115 DBD (R10) | 27990 |
![]() | Kaff - KS 870 DB (R10) | 24990 |
![]() | Kaff - KS 610 SB (R10) | 12990 |
![]() | Kaff - KS 533 SB (R10) | 12490 |
![]() | Kaff - KSP 22 SB (R10) | 8990 |
![]() | Kaff - KS 457 SB (R10) | 10990 |
![]() | Kaff - KS6074 DBD | 48990 |
![]() | Kaff - KS1168 DB | 43990 |
![]() | Kaff - KS5940 DB | 38990 |
![]() | Kaff - KS6070 SBD | 29990 |
![]() | Kaff - KS6054 SB | 24990 |
![]() | Kaff - KSP 116 DBD (R10) | 30990 |
![]() | Kaff - KSP 86 DB (R10) | 25990 |
![]() | Kaff - KSP 94 SBD (R10) | 23990 |
![]() | Kaff - KSP 61 SB (R10) | 16990 |
![]() | Kaff - KSA 83 DB | 44990 |
![]() | Kaff - KSA 83 SB | 42990 |
![]() | Kaff - KSBL 850 SBD (R10) | 36990 |
![]() | Kaff - KSBL 610 SB (R10) | 23990 |
![]() | Kaff - KSM401 DBD | 25990 |
![]() | Kaff - KSM301 SBD | 20990 |
Anupam Kitchen Sink Price List
Anupam is one of the India’s leading manufacturers kitchen sinks made from high quality steel. Anupam also offers a vast variety if kitchen sinks that express the modern and innovative lifestyle. The kitchen sinks of this company has chopping board in some varieties, which will be helpful for neat, hygienic chopping which is useful for cooking. Due to specially designed surface it will be easy to clean. There is no need to use scrubbers and detergents to clean.Some of the models is coming with drain pipe to prevent clog prevention and easy to clean.And also in some of the models the inbuilt garbage can be used to maintain hygienic kitchen. And this garbage bin can be removed and put back.On “ANUPAM drain boards” in many designs and sizes that fulfills requirements of the most demanding customer. On select models , this bowl can be used for washing vegetables, fruits , rice, dals , etc. Specially designed strainer helps drain out water after rinsing .
Below is the different kind of sinks from anupam.
1) Single Bowl Sink 2) Single Bowl Sink with Drain Board 3) Double Bowl Sink 4) Double Bowl Sink with Drain Board 5) Three Bowl Sink 6) Corner Sink 7) Roundbowl Sink 8) Undermount Sink
Anupam Kitchen Sink price range starts from 2,590 INR – 81,000 INR.
Anupam Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Designs | Anupam Kitchen Sinks | Price |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 104 | 2590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 105 | 3990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 106 | 4290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 107A | 4890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 108A | 5290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 109A | 5490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 110A | 6125 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 111A | 6225 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 112A | 6490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 112B | 7190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 113A | 6790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 113B | 7290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 113C | 7990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 114 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 115 | 16790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 116A | 7190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 117 | 5790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 118A | 9890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 121 | 4690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 123 | 3690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 126 | 13990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 201A | 8590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 202A | 8890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 203A | 8890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 204A | 10690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 205A | 11890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 206A | 12690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 206B | 13490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 206C | 14590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 208 | 11190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 209A | 10490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 210A | 9190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 211 | 9790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 212 | 8190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 213 | 14890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 214 | 7490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 215 | 10490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 216 | 10890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 301A | 14890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 302 | 13590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 303A | 15390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 304A | 17690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 304B | 18990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 304C | 20490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 305 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 306A | 25990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 307 | 23290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 308 | 19990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 309 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 310A | 14890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 311 | 16990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 312 | 21390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 313 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 314A | 22790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 315 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 316A | 16990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 317A | 14990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 318A | 21390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 319 | 11990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 320A | 12290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 321A | 15490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 322 | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 323 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 324 | 16290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 325 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 326 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 327 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 328 | 22390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 329 | 19590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 330 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 331 | 24190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 401 | 12290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 402 | 13490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 403 | 14890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 404 | 16390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 406 | 16690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 407 | 15790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 408 | 14690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 508 | 4990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : 511 | 4890 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS901DS | 22990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS902DS | 17990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS903DS | 18990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS904DB | 16990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS905SS | 11990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS906SS | 11490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS907SS | 10990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS908SS | 10490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : CS909SS | 9990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS109SS | 22990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS110SP | 27990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS111PR | 25990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS112SP | 27990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS323NP | 27990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS333SF | 25990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS334MB | 29990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS335DB | 33990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS336XD | 27990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS337EX | 29990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS338BB | 30990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS339JB | 33990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS340DB | 38990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS341SL | 29990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : LS342SM | 46990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS721SS | 22390 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS722DS | 26990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS723DB | 27990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS724DS | 31690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS725DB | 33790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS726SS | 47290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS727MB | 47290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS728SS | 16790 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS729SS | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS730DS | 35990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS731DB | 35990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS732LX | 37190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS733DX | 36290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS734DD | 36290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS735DX | 30690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS736LX | 32590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS737DS | 31690 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS738BB | 24990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS739DS | 33490 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS740MB | 23290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS741SS | 18590 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS742SB | 16290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS743SE | 15990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS744SB | 15990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS745SX | 13990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS746UB | 11990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS747CB | 11190 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS748EX | 13990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS749SM | 15990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS750VB | 16990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS751SP | 31990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : PS752LX | 36290 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1011DX | 26990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1012LX | 26990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1013SP | 35990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1014DP | 34990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1015DS | 24990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1016SD | 24990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1017BB | 20990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1018LS | 18990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1019SB | 17990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : RS1020SS | 16990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS801SP | 39990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS802PR | 64990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS803ST | 42990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS804DB | 67990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS805VB | 31990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS806MV | 68990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS807AW | 70990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS808HD | 51990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS809ZM | 48990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS810PL | 68990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS811LX | 70990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS812DC | 80990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS813XL | 76990 |
![]() | Anupam Kitchen Sink - Model : SS814UT | 77990 |
Futura Kitchen Sink Price List
This company also provides the Sinks with draining board to satisfy the customer needs. Futura manufactures a variety of stainless steel sinks without comprimising any of the customer needs. Futura kitchen sinks are made up of 1.2MM thick stainless steel. The shape of the Sinks which is available from Futura is Square as well as Rectangular shape.
There are many types of Kitchen Sinks releasing by this Futura company.
1) Designer Sink Series 2) Intelligent Sink Series 3) Handcarved Series 4) Undermount Series 5) Glass Sinks 6) Natural FS Quartz Series 7) Single Bowl Series 8) Double Bowl Series 9) Double Bowl with Drainboard 10) Single Bowl with Drainboard
These types are varies depend upon the sizes, materials. Futura Kitchen Sink price range is starting from just INR 3,250 to INR 56,000. So it can definitely affordable for middle class famiy peoples.
Futura Kitchen Sink Price List | ||
---|---|---|
Futura Kitchen Sinks | Price | |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 201 | 21550 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 202 | 24202 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 444 | 18444 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 5555 | 17550 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 999 | 19999 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-2317 | 9950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-2717 | 12950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-2718 | 12750 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-2718Decor | 14250 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2818 | 14750 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 302 | 8250 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2118 IS | 18111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2418 IS | 30111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2718 IS | 35111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2818 IS | 36111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3318 IS | 40111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3333 IS | 55111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3620 IS | 44111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3920 IS | 39111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4020 IS | 28111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4520 IS | 51111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4720 IS | 38111 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 1412 HM | 5150 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2118 HM | 11250 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 2418 HM | 12500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3618 DB HM | 16200 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 3620 HM | 16750 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4020 HM | 19950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4520 DB HM | 21000 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 4520 HM | 21550 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-5118HM | 23950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 501 | 5950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 502 | 6950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS 503 | 9950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - FS-3320GS | 30500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 16 x 14 | 3000 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 18 x 16 | 3400 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 18 x 18 | 3750 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 19 x 16 | 3550 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 19 x 19 | 3950 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 21 x 18 | 4300 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 21 x 20 | 4700 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 22 x 18 | 4750 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 24 x 18 x 8 | 5150 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 24 x 18 x 9 | 5500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 24 x 20 | 5250 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 27 x 21 | 6450 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 32 x 19 | 6250 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 36 x 19 | 6500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 37 x 18 | 6800 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 40 x 20 | 8000 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura Single Bowl with Drain board 3620 | 7150 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 40x20 Veg Bowl | 11600 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura Veg Bowl 2719 | 7700 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 37 x 18 D/B | 9500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 45 x 20 D/B | 11500 |
![]() | Futura Kitchen Sink - Dura 47 x 20 DDB | 13000 |
Conclusion:
The Price mentioned here is the reference from the Price list catalogue of the respective brands.To get the latest price you can refer the respective brand’s website.or contact your nearest dealer to get the price with discount.